中野区建物
| 交通 | 西武鉄道新宿線 野方 / 徒歩6分 470m | 所在地 | 東京都中野区野方2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 19.6万円 ~ 21万円 | 面積 | 39.6㎡ ~ 48.2㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上8階 / - | 総戸数 | 49 | |||||||
| 築年月 | 2026年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | 中野区建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武鉄道新宿線 野方 / 徒歩6分 470m 西武鉄道新宿線 沼袋 / 徒歩18分 1400m 西武鉄道新宿線 都立家政 / 徒歩16分 1210m JR総武・中央緩行線 高円寺 / 徒歩20分 1550m |
||
| 所在地 | 東京都中野区野方2丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2026年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
ファミリーマート野方駅北口店
520m
-
スーパー
まいばすけっと野方駅南口店
550m
-
ドラッグストア
サンドラッグ野方店
490m
-
駅
野方駅(西武 新宿線)
510m
-
飲食店
ガスト野方店
360m
-
総合病院
社会医療法人河北医療財団河北総合病院
2390m
中野区建物へのお問い合わせは キャピタルコム株式会社 (東京スタイル不動産)まで
東京都杉並区高円寺南4丁目27-7 ラインビルド高円寺・林2F
営業時間:10:00~18:20
定休日 :曜日定休なし ※年末年始・夏季休暇を除く
定休日 :曜日定休なし ※年末年始・夏季休暇を除く
免許番号:東京都知事(2)第105925号